المكافأت | متغيرة |
معدلات العائد | اكثر من 90% |
الحد الأدنى للإيداع | 10 دولارات |
الحد الأقصى للأيداع | غير محدود |
مدى التداول | يبدأ من5 دولارات |
العملات المستخدمة في المعاملات | الدولار الامريكي,اليورو,الرويل الروسي,اليوان الصيني |
أنواع الخيارات | الخيارات الثنائية,خيار الازواج,خيار طويل الاجل,خيار قصير الاجل,خيار اللمسة الواحدة,خيار السلم,FX / CFD |
الامن والحماية | 3 % عائد اضافي على الاستثمار |
الاصول | الأسهم ,السلع ,العملات الأجنبية ,المؤشرات |
السلع | الذهب,البلاتينيوم,الفضة,النفط,القهوة ,السكر ,القمح |
العملات | EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, EUR/JPY, USD/TRY, USD/ZAR |
المؤشرات | ISE-30, MICEX 10, TOPIX, TADAWUL, RTS, NASDAQ, KUWAIT |
الاسهم | Citi, BP, Turkcell, Teva. Ta, Tesco, Tata Motors, Sberbank, Nissan Motors, Nike, Lukoil, Microsoft |
التحويلات و المعاملات البنكية | Visa, MasterCard, Diners, American Express, Wire Transfer |
منصة التداول | المنصة متاحة على الموقع الاليكترونى |
البلدان المدعومة | كل الدول عدا المحظورة |
حساب تجريبي | لا |
التداول عن طريق الهاتف | لا |
معلومات الاتصال |
|
إرسال تعليق